| 1 x de R$29,99 sem juros | Total R$29,99 | |
| 2 x de R$16,51 | Total R$33,02 | |
| 3 x de R$11,17 | Total R$33,50 | |
| 4 x de R$8,46 | Total R$33,84 | |
| 5 x de R$6,83 | Total R$34,17 | |
| 6 x de R$5,72 | Total R$34,34 | |
| 7 x de R$4,92 | Total R$34,41 | |
| 8 x de R$4,34 | Total R$34,73 | |
| 9 x de R$3,88 | Total R$34,95 | |
| 10 x de R$3,51 | Total R$35,08 | |
| 11 x de R$3,22 | Total R$35,39 | |
| 12 x de R$2,96 | Total R$35,51 |
1 Rublo FC - Transnistria (2014)
A Transnístria, oficialmente República Moldava Peridniestriana, por vezes chamada Transdnístria, Transdniestre ou Transdniéstria, cujo nome significa "além do rio Dniestre", é uma região no Leste Europeu situada dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas como pertences à Moldávia, embora tenha unilateralmente declarado sua independência em 1990 com a ajuda de contingentes russos e cossacos.
Anverso: No anverso temos o retrato de Alexander Vasilyevich Suvorov no centro junto com a denominação à esquerda e o Nome do banco abaixo
Reverso: No reverso temos o logotipo do banco, ano e denominação em palavras repetidas como padrão sobre a moeda
