| 1 x de R$74,99 sem juros | Total R$74,99 | |
| 2 x de R$43,74 | Total R$87,48 | |
| 3 x de R$29,31 | Total R$87,93 | |
| 4 x de R$22,29 | Total R$89,15 | |
| 5 x de R$17,98 | Total R$89,91 | |
| 6 x de R$15,04 | Total R$90,24 | |
| 7 x de R$12,95 | Total R$90,63 | |
| 8 x de R$11,36 | Total R$90,90 | |
| 9 x de R$10,13 | Total R$91,18 | |
| 10 x de R$9,17 | Total R$91,67 | |
| 11 x de R$8,38 | Total R$92,16 | |
| 12 x de R$7,71 | Total R$92,57 |
10 Yuan FC - Ano do Coelho - China (2023)
O calendário chinês é o mais antigo registro cronológico de que se tem conhecimento na história. É um calendário que se utiliza tanto do Sol quanto da Lua. A partir dele surgiu o horóscopo chinês. Na Ásia diversos países adotam calendários parecidos com o chinês. O calendário chinês é lunissolar.
País: China
Período: República Popular (1949 - Até os dias atuais)
Tipo: Moeda comemorativa de circulação padrão
Ano: 2023
Composição: Bimetálico
Diâmetro: 27mm
Peso: 9,2g
Estado de Conservação: FE
Anverso: No seu anverso temos o valor acima da data.
Reverso: No seu reverso temos a legenda "中国人民银行"
