| 1 x de R$14,99 sem juros | Total R$14,99 | |
| 2 x de R$8,25 | Total R$16,51 | |
| 3 x de R$5,58 | Total R$16,75 | |
| 4 x de R$4,22 | Total R$16,91 | |
| 5 x de R$3,41 | Total R$17,08 | |
| 6 x de R$2,86 | Total R$17,17 | |
| 7 x de R$2,45 | Total R$17,20 | |
| 8 x de R$2,17 | Total R$17,36 | |
| 9 x de R$1,94 | Total R$17,47 | |
| 10 x de R$1,75 | Total R$17,53 | |
| 11 x de R$1,60 | Total R$17,69 | |
| 12 x de R$1,47 | Total R$17,75 |
100 Réis – Cuproníquel – Brasil (1918 – 1935)
Moeda integrante da nova série para circulação da República Velha, o 100 Réis de cuproníquel cunhado entre 1918 e 1935 foi produzido pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Seu anverso traz o busto feminino que simboliza a República, ladeado por 21 estrelas representando os estados da época. O reverso apresenta o valor facial “100 RÉIS” ao centro, cercado por colar de pérolas e a inscrição nacional. Peça importante na transição da economia republicana brasileira, essa moeda possui variações de reverso horizontal e invertido em algumas datas.
EMISSOR: República dos Estados Unidos do Brasil
AUTORIDADE GOVERNANTE: Governo Civil – Primeira República
TIPO: Moeda de circulação comum
PERÍODO DE CUNHAGEM: 1918 a 1935
VALOR: 100 Réis
MOEDA: Padrão Réis
COMPOSIÇÃO: Cuproníquel (75% cobre, 25% níquel)
DIÂMETRO: 21,00 mm
ESPESSURA: 1,80 mm
FORMATO: Redondo
TÉCNICA: Cunhagem industrial – Fresado
BORDA: Lisa
ORIENTAÇÃO: Alinhamento moeda ↑↓
659.01 – 1918 – 600.000
659.02 – 1918 – 1.219.000
659.03 – 1920 – 1.251.000
659.04 – 1921 – 853.000
659.05 – 1922 – 347.000
659.06 – 1923 – 956.000
659.07 – 1924 – 1.478.000
659.08 – 1925 – 2.502.000
659.09 – 1925 – Reverso horizontal (R1)
659.10 – 1926 – 1.807.000
659.11 – 1926 – 1.451.000
659.12 – 1927 – Reverso horizontal (R1)
659.13 – 1928 – 1.514.000
659.14 – 1928 – Reverso invertido (R2)
659.15 – 1928 – Reverso horizontal (R1)
659.16 – 1929 – 2.503.000
659.17 – 1930 – 2.398.000
659.18 – 1931 – 2.094.000
659.19 – 1932 – 948.000
659.20 – 1933 – 1.314.000
659.21 – 1934 – 3.614.000
659.22 – 1935 – 3.442.000
