| 1 x de R$24,99 sem juros | Total R$24,99 | |
| 2 x de R$13,76 | Total R$27,52 | |
| 3 x de R$9,31 | Total R$27,92 | |
| 4 x de R$7,05 | Total R$28,20 | |
| 5 x de R$5,69 | Total R$28,47 | |
| 6 x de R$4,77 | Total R$28,62 | |
| 7 x de R$4,10 | Total R$28,67 | |
| 8 x de R$3,62 | Total R$28,94 | |
| 9 x de R$3,24 | Total R$29,12 | |
| 10 x de R$2,92 | Total R$29,23 | |
| 11 x de R$2,68 | Total R$29,49 | |
| 12 x de R$2,47 | Total R$29,59 |
3 Rublos FC - Transnistria (2014)
A Transnístria, oficialmente República Moldava Peridniestriana, por vezes chamada Transdnístria, Transdniestre ou Transdniéstria, cujo nome significa "além do rio Dniestre", é uma região no Leste Europeu situada dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas como pertences à Moldávia, embora tenha unilateralmente declarado sua independência em 1990 com a ajuda de contingentes russos e cossacos.
Anverso: No anverso temos o retrato de François-Paul Sainte de Wollant ao centrojunto com a denominação na direita e o nome do banco abaixo
Reverso: No reverso temos o logotipo do banco, o ano e denominação em palavras repetidas como padrão sobre a moeda
