| 1 x de R$9,99 sem juros | Total R$9,99 | |
| 2 x de R$5,50 | Total R$11,00 | |
| 3 x de R$3,72 | Total R$11,16 | |
| 4 x de R$2,82 | Total R$11,27 | |
| 5 x de R$2,28 | Total R$11,38 | |
| 6 x de R$1,91 | Total R$11,44 | |
| 7 x de R$1,64 | Total R$11,46 | |
| 8 x de R$1,45 | Total R$11,57 | |
| 9 x de R$1,29 | Total R$11,64 | |
| 10 x de R$1,17 | Total R$11,68 | |
| 11 x de R$1,07 | Total R$11,79 | |
| 12 x de R$0,99 | Total R$11,83 |
5 centavos - Singapura
Singapura, oficialmente República de Singapura, é uma cidade-Estado insular localizada na ponta sul da Península Malaia, no Sudeste Asiático, 137 quilômetros ao norte do equador.
País: Singapura
Período: República (data de 1965)
Tipo de moeda: Moeda de circulação padrão
Ano: 2013 - 2019
Moeda: Dólar (data de 1967)
Composição: Aço banhado a latão
Diâmetro: 16,75mm
Peso: 1,7g
Estado de Conservação: MBC
Anverso: No seu anverso temos o emblema com data abaixo e 'Cingapura' nos quatro lados em inglês, tâmil, chinês e malaio.
Reverso: No seu reverso temos o motivo cabeça de leão e teatro Esplanade com denominação.
