| 1 x de R$39,99 sem juros | Total R$39,99 | |
| 2 x de R$22,02 | Total R$44,03 | |
| 3 x de R$14,89 | Total R$44,67 | |
| 4 x de R$11,28 | Total R$45,12 | |
| 5 x de R$9,11 | Total R$45,56 | |
| 6 x de R$7,63 | Total R$45,80 | |
| 7 x de R$6,55 | Total R$45,88 | |
| 8 x de R$5,79 | Total R$46,32 | |
| 9 x de R$5,18 | Total R$46,60 | |
| 10 x de R$4,68 | Total R$46,77 | |
| 11 x de R$4,29 | Total R$47,19 | |
| 12 x de R$3,95 | Total R$47,34 |
5 francos CFA - Estados da África Central
A África Central é a sub-região que fica no centro do continente africano.No entanto, este agrupamento não tem significado geográfico preciso, nem político, nem histórico. Do ponto de vista geométrico, poderiam considerar-se como países "centrais" da África, o Chade, a República Centro-Africana e a República Democrática do Congo.
País:Estados da África Central
Tipo de Moeda: Moeda de circulação padrão
Ano:1965 - 2023
Composição: Alumínio-níquel-bronze
Diâmetro: 20mm
Peso: 3g
Estado de Conservação: SOB++
Anverso: No anverso temos Emblema do Banco Central dos Estados da África Ocidental e denominação.
Reverso: No reverso temos uma Gazela.
