| 1 x de R$17,99 sem juros | Total R$17,99 | |
| 2 x de R$9,91 | Total R$19,81 | |
| 3 x de R$6,70 | Total R$20,10 | |
| 4 x de R$5,08 | Total R$20,30 | |
| 5 x de R$4,10 | Total R$20,50 | |
| 6 x de R$3,43 | Total R$20,60 | |
| 7 x de R$2,95 | Total R$20,64 | |
| 8 x de R$2,61 | Total R$20,84 | |
| 9 x de R$2,33 | Total R$20,97 | |
| 10 x de R$2,10 | Total R$21,04 | |
| 11 x de R$1,93 | Total R$21,23 | |
| 12 x de R$1,78 | Total R$21,30 |
Emitida entre 1951 e 1958, esta moeda circulante comum de 5 Lire apresenta no anverso o busto do Papa Pio XII e no reverso a figura da Justiça, simbolizando equilíbrio e retidão.
PAÍS: Vaticano, Cidade do
EMISSOR: Estado da Cidade do Vaticano
PAPA: Pio XII (1939–1958)
TIPO: Moeda circulante comum
ANOS DE EMISSÃO: 1951–1958
VALOR FACIAL: 5 Lire (5 VAL)
MOEDA: Lira (1929–2001)
COMPOSIÇÃO: Alumínio
PESO: 1 g
DIÂMETRO: 20,2 mm
ESPESSURA: 1,6 mm
FORMATO: Redondo
TÉCNICA: Cunhagem fresada
ORIENTAÇÃO: Moeda (↑↓)
DEMONETIZADA: Sim
REFERÊNCIAS: KM# 51, Schön# 51, Berman# 3411
ANVERSO:
Apresenta o busto do Papa Pio XII voltado para a direita.
Legenda: PIVS·XII P·M·AN·XV
Na base, a assinatura do gravador: GIAMPAOLI.
Gravador: Pietro Giampaoli.
REVERSO:
Figura da Justiça em pé, segurando espada e balança.
À esquerda, a data; à direita, o valor “L·5”.
Legenda: CITTA DEL VATICANO – IVSTITIA.
Gravador: Pietro Giampaoli.
BORDA: Simples.
FLOR DE CUNHO (FC) – Uncirculated (UNC)
Moeda perfeita, sem sinais de desgaste, com brilho original intacto.
SOBERBA (SOB) – Extremely Fine (XF)
Pouquíssimos sinais de manuseio, quase imperceptíveis, preservando detalhes e brilho.
MUITO BEM CONSERVADA (MBC) – Very Fine (VF)
Circulada, mas bem preservada, com leves desgastes nas partes mais altas.
BEM CONSERVADA (BC) – Fine (F)
Desgaste evidente, com perda de detalhes e marcas de circulação acentuadas.
| ANO | CUNHAGEM | R/BC | BC | MBC | SOB | SOB/FC | FC | REFERÊNCIA | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1.500.000 | 0,50€ | 1,00€ | 1,60€ | 1,80€ | 1,80€ | – | (en) Y#51.1 | 46% |
| 1952 | 1.500.000 | 1,00€ | 1,00€ | 1,30€ | 1,30€ | 1,80€ | – | (fr) An.XIV – KM#51.1 – AN | 42% |
| 1953 | 1.500.000 | 0,80€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,30€ | – | (fr) An.XV – KM#51.1 – AN | 40% |
| 1955 | 30.000 | – | 1,70€ | 1,70€ | 1,70€ | 1,70€ | – | (fr) An.XVII – KM#51.1 – AN | 6% |
| 1956 | 60.000 | – | – | – | – | – | – | (fr) An.XVIII – KM#51.1 – AN | 1,2% |
| 1956 | 30.000 | – | – | – | – | – | – | (fr) An.XVIII – KM#51.2 – A | 1,5% |
| 1957 | 30.000 | – | – | – | – | – | – | (fr) An.XIX – KM#51.1 – AN | 1,7% |
| 1957 | 30.000 | – | – | – | – | – | – | (fr) An.XIX – KM#51.2 – A | 0,6% |
| 1958 | 30.000 | – | – | – | – | – | 4,80€ | (fr) An.XX – KM#51.1 – AN | 2% |
| 1958 | 30.000 | – | – | – | – | – | – | (fr) An.XX – KM#51.2 – A | 1,1% |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Os valores apresentados são baseados em avaliações de colecionadores e registros de vendas em plataformas online. Servem apenas como referência, não devendo ser utilizados como tabela fixa de compra, venda ou troca.
As frequências indicam a porcentagem de colecionadores que possuem cada ano ou variedade dentro do catálogo Numista.
