| 1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
| 2 x de R$82,57 | Total R$165,15 | |
| 3 x de R$55,85 | Total R$167,55 | |
| 4 x de R$42,31 | Total R$169,25 | |
| 5 x de R$34,17 | Total R$170,88 | |
| 6 x de R$28,62 | Total R$171,77 | |
| 7 x de R$24,58 | Total R$172,10 | |
| 8 x de R$21,71 | Total R$173,72 | |
| 9 x de R$19,42 | Total R$174,80 | |
| 10 x de R$17,54 | Total R$175,43 | |
| 11 x de R$16,09 | Total R$177,00 | |
| 12 x de R$14,79 | Total R$177,57 |
DADOS TÉCNICOS
EMISSOR: Curaçao e Sint Maarten
AUTORIDADE EMISSORA: Banco Central de Curaçao e Sint Maarten
PERÍODO: Curaçao e Sint Maarten (2010–atual)
TIPO: Cédula de circulação padrão
ANO: 2025
VALOR FACIAL: 10 Florins Caribenhos (10 Caribische Gulden)
MOEDA: Florim Caribenho (desde 2023)
MATERIAL: Papel
TAMANHO: 147 × 66 mm
FORMATO: Retangular
NÚMERO DE CATÁLOGO: N#464105
REFERÊNCIAS: TBB# 101
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: FE (conforme certificação INE)
CERTIFICAÇÃO: INE – Instituto Numismático Estáter
CÓDIGO INE: 2025/20012
AUTENTICIDADE E CONTEXTO HISTÓRICO
