| 1 x de R$159,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 2 x de R$88,08 | Total R$176,16 | |
| 3 x de R$59,57 | Total R$178,72 | |
| 4 x de R$45,13 | Total R$180,53 | |
| 5 x de R$36,46 | Total R$182,28 | |
| 6 x de R$30,54 | Total R$183,22 | |
| 7 x de R$26,22 | Total R$183,57 | |
| 8 x de R$23,16 | Total R$185,30 | |
| 9 x de R$20,72 | Total R$186,45 | |
| 10 x de R$18,71 | Total R$187,12 | |
| 11 x de R$17,16 | Total R$188,80 | |
| 12 x de R$15,78 | Total R$189,41 |
Álbum de Moedas do Brasil 1889 a 1942
Explore a rica história econômica do Brasil através deste álbum magnífico de moedas que abrange o período do Plano de Cruzeiros até os Cruzeiros Reais , compreendendo os anos de 1942 a 1994. Esta obra meticulosamente projetada oferece aos numismatas e entusiastas da história uma viagem visual pelos marcos cruciais da República Federativa do Brasil.
O Cruzeiro (Cr$ ou ₢$) foi o padrão monetário do Brasil de 1942 a 1967, de 1970 a 1986 e de 1990 a 1993. Sua adoção se deu pela primeira vez em 1942, durante o Estado Novo, na primeira mudança de padrão monetário no país, com o propósito de uniformizar o dinheiro em circulação. Um cruzeiro equivalia a mil réis.
