| 1 x de R$179,99 sem juros | Total R$179,99 | |
| 2 x de R$104,98 | Total R$209,96 | |
| 3 x de R$70,35 | Total R$211,06 | |
| 4 x de R$53,49 | Total R$213,97 | |
| 5 x de R$43,12 | Total R$215,63 | |
| 6 x de R$36,10 | Total R$216,60 | |
| 7 x de R$31,07 | Total R$217,52 | |
| 8 x de R$27,27 | Total R$218,18 | |
| 9 x de R$24,31 | Total R$218,85 | |
| 10 x de R$22,00 | Total R$220,02 | |
| 11 x de R$20,10 | Total R$221,19 | |
| 12 x de R$18,51 | Total R$222,18 |
Álbum de Moedas do Brasil 1889 a 1942
Explore a rica história econômica do Brasil através deste álbum magnífico de moedas que abrange o período do Plano de Cruzeiros até os Cruzeiros Reais , compreendendo os anos de 1942 a 1994. Esta obra meticulosamente projetada oferece aos numismatas e entusiastas da história uma viagem visual pelos marcos cruciais da República Federativa do Brasil.
O Cruzeiro (Cr$ ou ₢$) foi o padrão monetário do Brasil de 1942 a 1967, de 1970 a 1986 e de 1990 a 1993. Sua adoção se deu pela primeira vez em 1942, durante o Estado Novo, na primeira mudança de padrão monetário no país, com o propósito de uniformizar o dinheiro em circulação. Um cruzeiro equivalia a mil réis.
