| 1 x de R$29,99 sem juros | Total R$29,99 | |
| 2 x de R$17,49 | Total R$34,98 | |
| 3 x de R$11,72 | Total R$35,17 | |
| 4 x de R$8,91 | Total R$35,65 | |
| 5 x de R$7,18 | Total R$35,93 | |
| 6 x de R$6,01 | Total R$36,09 | |
| 7 x de R$5,17 | Total R$36,24 | |
| 8 x de R$4,54 | Total R$36,35 | |
| 9 x de R$4,05 | Total R$36,46 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,66 | |
| 11 x de R$3,35 | Total R$36,85 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$37,02 |
1 Dinar - Líbia (2019)
A Líbia é um país na região do Magrebe, no Norte da África, banhada pelo mar Mediterrâneo ao norte. O país tem fronteiras com o Egito a leste, com o Sudão a sudeste, com o Chade e o Níger ao sul e com a Argélia e a Tunísia ao oeste. As três partes tradicionais do país são a Tripolitânia, a Fazânia e a Cirenaica.
EMISSOR: Líbia
PERÍODO: Estado da Líbia ( data de 2011)
TIPO: Circulação Padrão
EMISSÃO: 2019
MOEDA: Dinar ( data de 1971)
MATERIAL: Papel
TAMANHO: 130 x 65 milímetros
ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Flor de estampa
ANVERSO: Edifício do Banco Central da Líbia (Trípoli)
REVERSO: Refinaria Brega, Arco de Marco Aurélio
