| 1 x de R$199,99 sem juros | Total R$199,99 | |
| 2 x de R$116,64 | Total R$233,29 | |
| 3 x de R$78,17 | Total R$234,51 | |
| 4 x de R$59,43 | Total R$237,75 | |
| 5 x de R$47,91 | Total R$239,59 | |
| 6 x de R$40,11 | Total R$240,67 | |
| 7 x de R$34,52 | Total R$241,69 | |
| 8 x de R$30,30 | Total R$242,43 | |
| 9 x de R$27,01 | Total R$243,17 | |
| 10 x de R$24,44 | Total R$244,47 | |
| 11 x de R$22,34 | Total R$245,77 | |
| 12 x de R$20,57 | Total R$246,87 |
500 Francs - Costa do Marfil
A Costa do Marfim, oficial e protocolarmente República de Côte d'Ivoire, é um país africano, limitado a norte pelo Mali e pelo Burquina Fasso, a leste pelo Gana, a sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pela Libéria e pela Guiné. Sua capital é Iamussucro, mas a maior cidade é Abidjã.
País: Costa do Marfil
Tipo: Nota padrão
Ano: 1991 - 2003
Moeda: Franco CFA (data de 1958)
Composição: Papel
Tamanho: 139 × 78mm
Estado de Conservação: FE
Anverso: Homem, barragem de controle de enchentes.
Reverso: Agricultor, trator.
